Akcjonariusze | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym (%) | Udział w liczbie głosów (%) |
Elisabeth Pedzik | 9 220 000 | 12 775 000 | 92,20% | 94,11% |
Pozostali Akcjonariusze | 780 000 | 800 000 | 7,80% | 5,89% |
Suma | 10 000 000 | 13 575 000 |
Akcjonariusze | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym (%) | Udział w liczbie głosów (%) |
Elisabeth Pedzik | 9 220 000 | 12 775 000 | 92,20% | 94,11% |
Pozostali Akcjonariusze | 780 000 | 800 000 | 7,80% | 5,89% |
Suma | 10 000 000 | 13 575 000 |
Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011